https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:4ad7b11c-fd43-4bb4-bf85-dfd863141a2d |
Dataset Dipublikasikan: 2024-08-15T23:46:19.616811 |
Dataset Diperbarui: 2024-08-15T23:46:19.586162 |
Dataset Id: 4ad7b11c-fd43-4bb4-bf85-dfd863141a2d |
Judul | : | BANYAKNYA FASILITAS KESEHATAN MENURUT JENIS KECAMATAN DAMAI 2023 |
Deskripsi | : | DATA BERISI TENTANG BANYAKNYA FASILITAS KESEHATAN MENURUT JENIS KECAMATAN DAMAI 2023 |
Ukuran File | : | 10.028 Kb |
OPD | : | KECAMATAN DAMAI |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | 2023 Kecamatan Damai Kutai Barat |
Source | : | |
Pembuat | : | |
Email Pembuat | : | |
Pengelola | : | |
Email Pengelola | : | |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-08-15T23:46:02.336577 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-08-15T23:46:19.822455 |
Status | : | Tersedia |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?